Tým v roce 2013
-
ročníky 1999 až 2002
Vedení týmu:
- Petr Kavan
- Miloš Popelka
- Petra Řadová
Hráči týmu:
| Dres | Příjmení | Jméno | Ročník | Posty |
|---|---|---|---|---|
| Brych | Mayáš | 2001 | ||
| Slaninová | Eliška | 2001 | ||
| Hrubý | Jan | 2001 | ||
| Remeta | Jiří | 2001 | ||
| Grundmann | Martin | 2001 | ||
| Grundmann | Michal | 2001 | ||
| Váchal | Tomáš | 2000 | ||
| Matas | Tomáš | 2000 | ||
| Černý | Vojtěch | 2000 | ||
| Hlína | Jan | 2000 | ||
| Rohrbacher | Daniel | 2000 | ||
| Špaček | Jakub | 2000 | ||
| Ptáček | Matyáš | 2000 | ||
| Červenka | Jakub | 1999 | ||
| Minařík | Michal | 1999 |
Severočeský přebor mladších kadetů 2013
| G | W | L | S | skóre | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriots Liberec | 12 | 9 | 3 | 0 | 136:97 | 750 |
| 2 | Lokomotiva Louny | 12 | 5 | 4 | 3 | 76:127 | 417 |
| 3 | Sparks Mladé Buky | 12 | 5 | 7 | 0 | 131:98 | 417 |
| 4 | Praotci Roudnice | 12 | 5 | 7 | 0 | 93:114 | 417 |
| G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body | |||||||
| Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4.2013 | neděle | Roudnice | 4003 | 11:00 | Praotci Roudnice | Patriots Liberec | 10:7 | |
| 28.4.2013 | neděle | Roudnice | 4004 | 13:00 | Patriots Liberec | Praotci Roudnice | 15:9 | |
| 4.5.2013 | sobota | Louny | 4007 | 11:00 | Lokomotiva Louny | Patriots Liberec | 13:18 | |
| 4.5.2013 | sobota | Louny | 4008 | 13:00 | Patriots Liberec | Lokomotiva Louny | 20:9 | |
| 11.5.2013 | sobota | Louny | 4011 | 11:00 | Lokomotiva Louny | Praotci Roudnice | 6:5 | |
| 11.5.2013 | sobota | Louny | 4012 | 13:00 | Praotci Roudnice | Lokomotiva Louny | 8:11 | |
| 25.5.2013 | sobota | Liberec | 4013 | 11:00 | Patriots Liberec | Sparks Mladé Buky | 4:12 | |
| 25.5.2013 | sobota | Roudnice | 4015 | 11:00 | Praotci Roudnice | Lokomotiva Louny | 8:11 | |
| 25.5.2013 | sobota | Liberec | 4014 | 13:00 | Sparks Mladé Buky | Patriots Liberec | 14:15 | |
| 25.5.2013 | sobota | Roudnice | 4016 | 13:00 | Lokomotiva Louny | Praotci Roudnice | 0:9 | X |
| 22.6.2013 | sobota | Louny | 4017 | 11:00 | Lokomotiva Louny | Sparks Mladé Buky | 0:10 | |
| 22.6.2013 | sobota | Louny | 4018 | 13:00 | Sparks Mladé Buky | Lokomotiva Louny | 15:7 | |
| 3.8.2013 | sobota | Mladé Buky | 4009 | 11:00 | Sparks Mladé Buky | Patriots Liberec | 8:12 | |
| 3.8.2013 | sobota | Mladé Buky | 4010 | 13:00 | Patriots Liberec | Sparks Mladé Buky | 10:9 | |
| 7.9.2013 | sobota | Liberec | 4021 | 11:00 | Patriots Liberec | Lokomotiva Louny | 9:0 | X |
| 7.9.2013 | sobota | Mladé Buky | 4023 | 11:00 | Sparks Mladé Buky | Praotci Roudnice | 14:16 | |
| 7.9.2013 | sobota | Liberec | 4022 | 13:00 | Lokomotiva Louny | Patriots Liberec | 0:9 | X |
| 7.9.2013 | sobota | Mladé Buky | 4024 | 13:00 | Praotci Roudnice | Sparks Mladé Buky | 4:17 | |
| 8.9.2013 | neděle | Mladé Buky | 4005 | 11:00 | Praotci Roudnice | Sparks Mladé Buky | 6:12 | |
| 8.9.2013 | neděle | Mladé Buky | 4006 | 13:00 | Sparks Mladé Buky | Praotci Roudnice | 4:5 | |
| 15.9.2013 | neděle | Liberec | 4019 | 11:00 | Patriots Liberec | Praotci Roudnice | 10:5 | |
| 15.9.2013 | neděle | Liberec | 4020 | 13:00 | Praotci Roudnice | Patriots Liberec | 8:7 | |
| 5.10.2013 | sobota | Mladé Buky | 4001 | 11:00 | Sparks Mladé Buky | Lokomotiva Louny | 5:7 | |
| 5.10.2013 | sobota | Mladé Buky | 4002 | 13:00 | Lokomotiva Louny | Sparks Mladé Buky | 12:11 |



Číst dále...