Tým v roce 2012
-
ročníky 2002 až 2006
Vedení týmu:
- zima
- Petr Kavan
- Miloš Popelka
- Petr Brych
- Markéta Tučková
- léto
- Petr Brych
- Jan Melichar
- Markéta Tučková
Hráči týmu:
| Dres | Příjmení | Jméno | Ročník | Posty |
|---|---|---|---|---|
| Havlík | Daniel | 2006 | ||
| Buk | Cormac | 2005 | ||
| Černý | Matěj | 2005 | ||
| Frič | Vojtěch | 2005 | ||
| Chlupová | Natálie | 2004 | ||
| Lukáš | Dominik | 2004 | ||
| Melichar | Jonáš | 2004 | ||
| Melichar | Tadeáš | 2004 | ||
| Matasová | Kateřina | 2004 | ||
| Kopecký | Jan | 2004 | ||
| Frýdlová | Markéta | 2003 | ||
| Hubáček | Daniel | 2003 | ||
| Sedláček | David | 2003 | ||
| Bureš | Petr | 2003 | ||
| Šimek | Štěpán | 2003 | ||
| Kutíková | Adéla | 2003 | ||
| Hlína | Filip | 2003 | ||
| Posejpal | Antonín | 2002 | ||
| Nebeháj | Alex | 2002 | ||
| Hanák | Dominik | 2002 | ||
| Duda | Filip | 2002 | ||
| Melicharová | Klára | 2002 |
Východočeský přebor mladších žáků 2012
| G | W | L | S | skóre | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytíři Trutnov | 12 | 9 | 3 | 0 | 155:118 | 750 |
| 2 | ZŠ Piráti Žacléř | 12 | 5 | 7 | 0 | 167:184 | 417 |
| 3 | Sparks Mladé Buky | 12 | 5 | 7 | 0 | 155:152 | 417 |
| 4 | SC Dvůr Králové | 12 | 5 | 7 | 0 | 146:169 | 417 |
| G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body | |||||||
| Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4.2012 | středa | Trutnov | 1 | 16:00 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 2:4 | |
| 25.4.2012 | středa | Žacléř | 2 | 16:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Sparks Mladé Buky | 13:18 | |
| 3.5.2012 | čtvrtek | Mladé Buky | 3 | 16:00 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 16:14 | |
| 10.5.2012 | čtvrtek | Dvůr Králové | 4 | 16:00 | SC Dvůr Králové | Sparks Mladé Buky | 9:18 | |
| 10.5.2012 | čtvrtek | Dvůr Králové | 5 | 17:00 | SC Dvůr Králové | Sparks Mladé Buky | 1:22 | |
| 15.5.2012 | úterý | Žacléř | 6 | 16:00 | ZŠ Piráti Žacléř | SC Dvůr Králové | 16:15 | |
| 16.5.2012 | středa | Žacléř | 8 | 16:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 10:11 | |
| 16.5.2012 | středa | Žacléř | 7 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | SC Dvůr Králové | 19:13 | |
| 23.5.2012 | středa | Trutnov | 10 | 16:00 | Rytíři Trutnov | SC Dvůr Králové | 11:4 | |
| 23.5.2012 | středa | Trutnov | 11 | 17:00 | Rytíři Trutnov | SC Dvůr Králové | 14:16 | |
| 30.5.2012 | středa | Mladé Buky | 12 | 16:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 4:13 | |
| 31.5.2012 | čtvrtek | Dvůr Králové | 13 | 16:00 | SC Dvůr Králové | ZŠ Piráti Žacléř | 16:13 | |
| 31.5.2012 | čtvrtek | Dvůr Králové | 14 | 17:00 | SC Dvůr Králové | ZŠ Piráti Žacléř | 14:15 | |
| 7.6.2012 | čtvrtek | Mladé Buky | 15 | 16:00 | Sparks Mladé Buky | SC Dvůr Králové | 5:15 | |
| 7.6.2012 | čtvrtek | Mladé Buky | 16 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | SC Dvůr Králové | 9:19 | |
| 13.6.2012 | středa | Trutnov | 17 | 16:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 14:11 | |
| 14.6.2012 | čtvrtek | Dvůr Králové | 18 | 16:00 | SC Dvůr Králové | Rytíři Trutnov | 16:12 | |
| 14.6.2012 | čtvrtek | Dvůr Králové | 19 | 17:00 | SC Dvůr Králové | Rytíři Trutnov | 8:15 | |
| 27.6.2012 | středa | Žacléř | 21 | 16:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 12:18 | |
| 5.9.2012 | středa | Žacléř | 22 | 16:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Sparks Mladé Buky | 19:18 | |
| 12.9.2012 | středa | Mladé Buky | 23 | 16:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 11:15 | |
| 13.9.2012 | čtvrtek | Trutnov | 20 | 16:00 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 15:14 | |
| 19.9.2012 | středa | Trutnov | 24 | 16:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 15:8 | |
| 25.9.2012 | úterý | Mladé Buky | 9 | 16:00 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 16:17 |
Winterleague turnaj U10 TU
| G | W | L | S | skóre | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytíři Trutnov | 5 | 5 | 0 | 0 | 95:22 | 1 000 |
| 2 | Sparks Mladé Buky | 5 | 2 | 3 | 0 | 49:68 | 400 |
| 3 | ZŠ Piráti Žacléř | 5 | 3 | 2 | 0 | 77:65 | 600 |
| 4 | Eldorádo Trutnov | 5 | 0 | 5 | 0 | 40:106 | 0 |
| G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body | |||||||
| Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 1 | 8:30 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 17:5 | |
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 2 | 9:10 | ZŠ Piráti Žacléř | Eldorádo Trutnov | 25:9 | |
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 3 | 9:50 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 20:5 | |
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 4 | 10:30 | Sparks Mladé Buky | Eldorádo Trutnov | 15:12 | |
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 5 | 11:10 | Rytíři Trutnov | Eldorádo Trutnov | 26:7 | |
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 6 | 11:50 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 9:15 | |
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 7 | 12:30 | Rytíři Trutnov | Eldorádo Trutnov | 20:3 | |
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 8 | 13:10 | ZŠ Piráti Žacléř | Sparks Mladé Buky | 12:18 | |
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 9 | 13:50 | ZŠ Piráti Žacléř | Eldorádo Trutnov | 20:9 | |
| 26.2.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 10 | 14:30 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 12:2 |
Kostelecký Lvíček 2012
| G | W | L | S | skóre | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytíři Trutnov | 6 | 6 | 0 | 0 | 104:63 | 1 000 |
| 2 | Hroši Havlíčkův Brod | 6 | 5 | 1 | 0 | 80:53 | 833 |
| 3 | Sparks Mladé Buky | 6 | 3 | 2 | 0 | 81:77 | 500 |
| 4 | ZŠ Piráti Žacléř | 6 | 2 | 3 | 0 | 80:78 | 333 |
| 5 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 6 | 2 | 4 | 0 | 72:79 | 333 |
| 6 | Painbusters Most | 6 | 2 | 4 | 0 | 69:77 | 333 |
| 7 | Meteors Žamberk | 6 | 0 | 6 | 0 | 44:103 | 0 |
| G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body | |||||||
| Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 1 | 8:00 | Meteors Žamberk | SK Klackaři Kostelec n./O. | 8:16 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 2 | 8:25 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 14:15 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 3 | 8:50 | ZŠ Piráti Žacléř | Hroši Havlíčkův Brod | 7:11 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 4 | 9:15 | Meteors Žamberk | Painbusters Most | 7:15 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 5 | 9:40 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Sparks Mladé Buky | 13:15 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 6 | 10:05 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 19:16 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 7 | 10:30 | Hroši Havlíčkův Brod | Painbusters Most | 12:9 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 8 | 10:55 | Sparks Mladé Buky | Meteors Žamberk | 16:8 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 9 | 11:20 | Painbusters Most | SK Klackaři Kostelec n./O. | 9:13 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 10 | 11:45 | Rytíři Trutnov | Hroši Havlíčkův Brod | 14:11 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 11 | 12:10 | ZŠ Piráti Žacléř | Meteors Žamberk | 19:12 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 12 | 12:35 | Painbusters Most | Sparks Mladé Buky | 13:17 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 13 | 13:00 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Hroši Havlíčkův Brod | 9:11 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 14 | 13:25 | Meteors Žamberk | Rytíři Trutnov | 4:20 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 15 | 13:50 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 10:10 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 16 | 14:15 | Rytíři Trutnov | Painbusters Most | 18:10 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 17 | 14:40 | Hroši Havlíčkův Brod | Meteors Žamberk | 17:5 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 18 | 15:05 | ZŠ Piráti Žacléř | SK Klackaři Kostelec n./O. | 18:13 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 19 | 15:30 | Hroši Havlíčkův Brod | Sparks Mladé Buky | 18:9 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 20 | 15:55 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Rytíři Trutnov | 8:18 | |
| 18.3.2012 | neděle | Kostelec - hala | 21 | 16:20 | Painbusters Most | ZŠ Piráti Žacléř | 13:10 |
Finále WINTERLEAGUE 2012, Liberec
| G | W | L | S | skóre | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technika Brno | 6 | 6 | 0 | 0 | 99:45 | 1 000 |
| 2 | Pipas Brno | 6 | 4 | 2 | 0 | 80:41 | 667 |
| 3 | SaBaT Praha | 6 | 4 | 2 | 0 | 80:49 | 667 |
| 4 | SK Kotlářka | 6 | 2 | 4 | 0 | 57:71 | 333 |
| 5 | Rytíři Trutnov | 6 | 4 | 2 | 0 | 92:72 | 667 |
| 6 | Sparks Mladé Buky | 6 | 2 | 4 | 0 | 70:94 | 333 |
| 7 | Patriots Liberec | 6 | 2 | 4 | 0 | 58:83 | 333 |
| 8 | Eagles Praha | 6 | 0 | 6 | 0 | 30:111 | 0 |
| G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body | |||||||
| Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 1 | 9:00 | SaBaT Praha | Eagles Praha | 19:1 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 2 | 9:00 | Pipas Brno | Patriots Liberec | 17:1 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 3 | 9:45 | Technika Brno | Rytíři Trutnov | 20:11 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 4 | 9:45 | SK Kotlářka | Sparks Mladé Buky | 19:9 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 5 | 10:30 | Rytíři Trutnov | SaBaT Praha | 7:10 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 6 | 10:30 | Sparks Mladé Buky | Pipas Brno | 2:20 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 7 | 11:15 | Eagles Praha | Technika Brno | 3:25 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 8 | 11:15 | Patriots Liberec | SK Kotlářka | 3:17 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 9 | 15:00 | SaBaT Praha | Technika Brno | 10:14 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 10 | 15:00 | Pipas Brno | SK Kotlářka | 12:4 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 11 | 15:45 | Rytíři Trutnov | Eagles Praha | 20:5 | |
| 24.3.2012 | sobota | Liberec - hala | 12 | 15:45 | Sparks Mladé Buky | Patriots Liberec | 15:14 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 13 | 9:00 | Technika Brno | SK Kotlářka | 17:2 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 14 | 9:00 | Rytíři Trutnov | Patriots Liberec | 21:8 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 15 | 9:45 | Pipas Brno | SaBaT Praha | 12:11 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 16 | 9:45 | Sparks Mladé Buky | Eagles Praha | 15:8 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 17 | 10:30 | SK Kotlářka | SaBaT Praha | 4:16 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 18 | 10:30 | Eagles Praha | Patriots Liberec | 6:19 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 19 | 11:15 | Technika Brno | Pipas Brno | 13:10 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 20 | 11:15 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 16:15 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 21 | 12:00 | SaBaT Praha | SK Kotlářka | 14:11 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 22 | 12:00 | Patriots Liberec | Eagles Praha | 13:7 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 23 | 13:00 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 17:14 | |
| 25.3.2012 | neděle | Liberec - hala | 24 | 13:00 | Technika Brno | Pipas Brno | 10:9 |
Bronzový superpohár - Východočeská oblast
| G | W | L | S | skóre | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytíři Trutnov | 5 | 5 | 0 | 0 | 79:44 | 1 000 |
| 2 | Sparks Mladé Buky | 5 | 3 | 2 | 0 | 68:56 | 600 |
| 3 | Patriots Liberec | 5 | 1 | 4 | 0 | 60:75 | 200 |
| 4 | ZŠ Piráti Žacléř | 5 | 1 | 4 | 0 | 48:80 | 200 |
| G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body | |||||||
| Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 1 | 9:30 | Rytíři Trutnov | Patriots Liberec | 17:9 | |
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 2 | 9:30 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 10:8 | |
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 3 | 10:30 | Patriots Liberec | Sparks Mladé Buky | 12:20 | |
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 4 | 10:30 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 8:20 | |
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 5 | 11:30 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 14:7 | |
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 6 | 11:30 | Patriots Liberec | ZŠ Piráti Žacléř | 12:15 | |
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 7 | 12:30 | Rytíři Trutnov | Patriots Liberec | 13:8 | |
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 8 | 12:30 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 19:7 | |
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 9 | 13:30 | ZŠ Piráti Žacléř | Patriots Liberec | 10:19 | |
| 5.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 10 | 13:30 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 15:12 |
Stříbrný Superpohár - region Morava Sever
| G | W | L | S | skóre | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrows Ostrava | 5 | 4 | 1 | 0 | 61:48 | 800 |
| 2 | Skokani Olomouc | 5 | 3 | 2 | 0 | 60:55 | 600 |
| 3 | Klasik Frýdek-Místek | 5 | 3 | 2 | 0 | 73:60 | 600 |
| 4 | Rytíři Trutnov | 5 | 3 | 2 | 0 | 68:67 | 600 |
| 5 | ZŠ Piráti Žacléř | 5 | 1 | 4 | 0 | 57:82 | 200 |
| 6 | Sparks Mladé Buky | 5 | 1 | 4 | 0 | 49:56 | 200 |
| G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body | |||||||
| Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 1 | 1 | 9:30 | Skokani Olomouc | Arrows Ostrava | 7:8 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 1 | 2 | 10:15 | Arrows Ostrava | Rytíři Trutnov | 11:9 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 2 | 3 | 10:15 | ZŠ Piráti Žacléř | Klasik Frýdek-Místek | 11:17 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 1 | 4 | 11:00 | Arrows Ostrava | Sparks Mladé Buky | 15:6 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 2 | 5 | 11:00 | Rytíři Trutnov | Skokani Olomouc | 12:14 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 1 | 6 | 11:45 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 18:3 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 2 | 7 | 11:45 | Klasik Frýdek-Místek | Skokani Olomouc | 18:17 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 1 | 8 | 12:30 | Rytíři Trutnov | Klasik Frýdek-Místek | 12:11 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 2 | 9 | 12:30 | ZŠ Piráti Žacléř | Arrows Ostrava | 14:13 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 1 | 10 | 13:15 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 10:7 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 2 | 11 | 13:15 | Skokani Olomouc | ZŠ Piráti Žacléř | 9:5 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 1 | 12 | 14:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 24:25 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 2 | 13 | 14:00 | Sparks Mladé Buky | Klasik Frýdek-Místek | 6:15 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 1 | 14 | 14:15 | Klasik Frýdek-Místek | Arrows Ostrava | 12:14 | |
| 3.6.2012 | neděle | Olomouc 2 | 15 | 14:15 | Skokani Olomouc | Sparks Mladé Buky | 13:12 |
Halový Trutnov 2012 - T-ball U10
| G | W | L | S | skóre | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytíři Trutnov | 5 | 4 | 0 | 0 | 70:32 | 800 |
| 2 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 5 | 3 | 1 | 0 | 61:31*) | 600 |
| 3 | Eagles Praha | 5 | 3 | 2 | 0 | 44:49 | 600 |
| 4 | Sparks Mladé Buky | 5 | 2 | 3 | 0 | 63:63 | 400 |
| 5 | ZŠ Piráti Žacléř | 5 | 2 | 3 | 0 | 47:43*) | 400 |
| 6 | Trutnov HSM | 5 | 0 | 5 | 0 | 25:92 | 0 |
| G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body *) neznámé přesné skóre |
|||||||
| Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 1 | 8:00 | Trutnov HSM | Rytíři Trutnov | 4:23 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 2 | 8:40 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 20:10 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 3 | 9:20 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Eagles Praha | 11:13 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 4 | 10:00 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 20:5 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 5 | 10:40 | SK Klackaři Kostelec n./O. | Trutnov HSM | 23:2 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 6 | 11:20 | ZŠ Piráti Žacléř | Eagles Praha | 16:6 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 7 | 12:00 | Trutnov HSM | Sparks Mladé Buky | 6:24 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 8 | 12:40 | Rytíři Trutnov | SK Klackaři Kostelec n./O. | 10:10 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 9 | 13:20 | ZŠ Piráti Žacléř | Trutnov HSM | 11:5 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 10 | 14:00 | Sparks Mladé Buky | Eagles Praha | 8:11 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 11 | 14:40 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 11:10 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 12 | 15:20 | Eagles Praha | Trutnov HSM | 11:8 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 13 | 16:00 | Sparks Mladé Buky | SK Klackaři Kostelec n./O. | 6:16 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 14 | 16:40 | Eagles Praha | Rytíři Trutnov | 3:6 | |
| 2.12.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 15 | 17:20 | ZŠ Piráti Žacléř | SK Klackaři Kostelec n./O. | 0:1*) | |
| *) neznámé přesné skóre | ||||||||



Číst dále...