Tým v roce 2012
-
ročníky 2000 až 2004
Vedení týmu:
- Filip Procházka
- Petr Kavan
- Petra Řadová
- Miloš Popelka
- Petr Baranec
Hráči týmu:
Dres | Příjmení | Jméno | Ročník | Posty |
---|---|---|---|---|
Brych | Mayáš | 2001 | ||
Slaninová | Eliška | 2001 | ||
Hrubý | Jan | 2001 | ||
Remeta | Jiří | 2001 | ||
Grundmann | Martin | 2001 | ||
Grundmann | Michal | 2001 | ||
Váchal | Tomáš | 2000 | ||
Matas | Tomáš | 2000 | ||
Černý | Vojtěch | 2000 | ||
Hlína | Jan | 2000 | ||
Rohrbacher | Daniel | 2000 | ||
Špaček | Jakub | 2000 | ||
Ptáček | Matyáš | 2000 |
Východočeský přebor žáků 2012
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparks Mladé Buky | 20 | 19 | 1 | 0 | 349:77 | 950 |
2 | Rytíři Trutnov | 20 | 13 | 5 | 2 | 197:129 | 650 |
3 | Orlice Choceň | 20 | 13 | 7 | 0 | 264:218 | 650 |
4 | ZŠ Piráti Žacléř | 20 | 6 | 14 | 0 | 149:216 | 300 |
5 | Meteors Žamberk | 20 | 5 | 13 | 2 | 117:276 | 250 |
6 | Meteors Jablonné | 20 | 4 | 16 | 0 | 138:298 | 200 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.4.2012 | středa | Trutnov | 1 | 17:00 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 8:12 | |
11.4.2012 | středa | Choceň | 2 | 17:00 | Orlice Choceň | Meteors Žamberk | 18:1 | |
15.4.2012 | neděle | Choceň | 3 | 11:00 | Meteors Žamberk | ZŠ Piráti Žacléř | 6:10 | |
15.4.2012 | neděle | Choceň | 5 | 11:00 | Orlice Choceň | Sparks Mladé Buky | 8:11 | |
15.4.2012 | neděle | Trutnov | 7 | 11:00 | Rytíři Trutnov | Meteors Jablonné | 14:2 | |
15.4.2012 | neděle | Choceň | 4 | 13:00 | Meteors Žamberk | ZŠ Piráti Žacléř | 6:18 | |
15.4.2012 | neděle | Choceň | 6 | 13:00 | Orlice Choceň | Sparks Mladé Buky | 9:18 | |
15.4.2012 | neděle | Trutnov | 8 | 13:00 | Rytíři Trutnov | Meteors Jablonné | 4:12 | |
18.4.2012 | středa | Choceň | 9 | 17:00 | Meteors Jablonné | Meteors Žamberk | 18:4 | |
21.4.2012 | sobota | Mladé Buky | 10 | 11:00 | Sparks Mladé Buky | Meteors Žamberk | 17:0 | |
21.4.2012 | sobota | Mladé Buky | 12 | 11:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Meteors Jablonné | 8:1 | |
21.4.2012 | sobota | Mladé Buky | 11 | 13:00 | Sparks Mladé Buky | Meteors Žamberk | 21:1 | |
21.4.2012 | sobota | Mladé Buky | 13 | 13:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Meteors Jablonné | 10:9 | |
25.4.2012 | středa | Žacléř | 14 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Sparks Mladé Buky | 3:18 | |
25.4.2012 | středa | Choceň | 15 | 17:00 | Orlice Choceň | Meteors Jablonné | 17:10 | |
29.4.2012 | neděle | Trutnov | 16 | 11:00 | Rytíři Trutnov | Orlice Choceň | 14:4 | |
29.4.2012 | neděle | Trutnov | 17 | 13:00 | Rytíři Trutnov | Orlice Choceň | 13:16 | |
1.5.2012 | úterý | Mladé Buky | 18 | 11:00 | Sparks Mladé Buky | Meteors Jablonné | 20:1 | |
1.5.2012 | úterý | Mladé Buky | 19 | 13:00 | Sparks Mladé Buky | Meteors Jablonné | 24:0 | |
3.5.2012 | čtvrtek | Mladé Buky | 20 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 12:1 | |
6.5.2012 | neděle | Choceň | 21 | 11:00 | Meteors Jablonné | Rytíři Trutnov | 5:14 | |
6.5.2012 | neděle | Choceň | 22 | 13:00 | Meteors Jablonné | Rytíři Trutnov | 2:19 | |
8.5.2012 | úterý | Choceň | 23 | 15:00 | Meteors Žamberk | Sparks Mladé Buky | 3:28 | |
8.5.2012 | úterý | Choceň | 24 | 17:00 | Meteors Žamberk | Sparks Mladé Buky | 0:23 | |
13.5.2012 | neděle | Choceň | 27 | 11:00 | Meteors Jablonné | Sparks Mladé Buky | 3:19 | |
13.5.2012 | neděle | Choceň | 60 | 13:00 | Meteors Jablonné | Sparks Mladé Buky | 4:30 | |
16.5.2012 | středa | Žacléř | 28 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 0:10 | |
16.5.2012 | středa | Žacléř | 29 | 17:00 | Meteors Jablonné | Orlice Choceň | 5:18 | |
20.5.2012 | neděle | Choceň | 30 | 11:00 | Orlice Choceň | Rytíři Trutnov | 4:10 | |
20.5.2012 | neděle | Choceň | 31 | 13:00 | Orlice Choceň | Rytíři Trutnov | 6:24 | |
23.5.2012 | středa | Choceň | 33 | 17:00 | Meteors Žamberk | Meteors Jablonné | 13:11 | |
27.5.2012 | neděle | Žacléř | 25 | 10:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Orlice Choceň | 7:16 | |
27.5.2012 | neděle | Žacléř | 26 | 12:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Orlice Choceň | 9:14 | |
30.5.2012 | středa | Mladé Buky | 34 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 10:9 | |
30.5.2012 | středa | Choceň | 35 | 17:00 | Meteors Žamberk | Orlice Choceň | 12:16 | |
2.6.2012 | sobota | Choceň | 36 | 10:00 | Orlice Choceň | ZŠ Piráti Žacléř | 17:12 | |
2.6.2012 | sobota | Choceň | 37 | 12:00 | Orlice Choceň | ZŠ Piráti Žacléř | 13:11 | |
6.6.2012 | středa | Choceň | 38 | 17:00 | Orlice Choceň | Meteors Jablonné | 15:7 | |
13.6.2012 | středa | Trutnov | 39 | 17:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 5:3 | |
13.6.2012 | středa | Choceň | 40 | 17:00 | Meteors Jablonné | Meteors Žamberk | 12:15 | |
17.6.2012 | neděle | Choceň | 41 | 11:00 | Meteors Žamberk | Rytíři Trutnov | 6:0 | X |
17.6.2012 | neděle | Choceň | 42 | 13:00 | Meteors Žamberk | Rytíři Trutnov | 6:0 | X |
21.6.2012 | čtvrtek | Choceň | 44 | 17:00 | Orlice Choceň | Meteors Žamberk | 24:9 | |
27.6.2012 | středa | Žacléř | 45 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 1:15 | |
27.6.2012 | středa | Choceň | 46 | 17:00 | Meteors Jablonné | Orlice Choceň | 5:24 | |
1.9.2012 | sobota | Trutnov | 47 | 11:00 | Rytíři Trutnov | Meteors Žamberk | 6:0 | X |
1.9.2012 | sobota | Trutnov | 48 | 13:00 | Rytíři Trutnov | Meteors Žamberk | 6:0 | X |
5.9.2012 | středa | Žacléř | 49 | 17:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Sparks Mladé Buky | 1:15 | |
5.9.2012 | středa | Choceň | 50 | 17:00 | Meteors Žamberk | Meteors Jablonné | 5:12 | |
8.9.2012 | sobota | Choceň | 51 | 11:00 | Meteors Jablonné | ZŠ Piráti Žacléř | 14:2 | |
8.9.2012 | sobota | Choceň | 52 | 13:00 | Meteors Jablonné | ZŠ Piráti Žacléř | 5:23 | |
12.9.2012 | středa | Mladé Buky | 53 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 21:3 | |
12.9.2012 | středa | Choceň | 54 | 17:00 | Meteors Žamberk | Orlice Choceň | 7:17 | |
13.9.2012 | čtvrtek | Trutnov | 43 | 17:00 | Rytíři Trutnov | Sparks Mladé Buky | 12:11 | |
15.9.2012 | sobota | Mladé Buky | 55 | 11:00 | Sparks Mladé Buky | Orlice Choceň | 16:2 | |
15.9.2012 | sobota | Mladé Buky | 57 | 11:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Meteors Žamberk | 5:14 | |
15.9.2012 | sobota | Mladé Buky | 56 | 13:00 | Sparks Mladé Buky | Orlice Choceň | 17:6 | |
15.9.2012 | sobota | Mladé Buky | 58 | 13:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Meteors Žamberk | 14:9 | |
19.9.2012 | středa | Trutnov | 59 | 17:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 11:8 | |
25.9.2012 | úterý | Mladé Buky | 32 | 17:00 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 6:3 |
Interliga starších žáků 2012
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Praha | 11 | 8 | 3 | 0 | 129:53 | 727 |
2 | SK Kotlářka | 12 | 7 | 3 | 2 | 100:70 | 583 |
3 | Sparks Mladé Buky | 10 | 5 | 4 | 1 | 72:57 | 500 |
4 | Patriots Liberec | 12 | 6 | 6 | 0 | 101:116 | 500 |
5 | Tempo Titans Praha | 10 | 4 | 6 | 0 | 48:63 | 400 |
6 | Praotci Roudnice | 11 | 3 | 8 | 0 | 76:146 | 273 |
7 | Sokol Hluboká n./V. | 8 | 1 | 4 | 3 | 29:50 | 125 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4.2012 | úterý | Krč - B | 101 | 17:00 | Eagles Praha | Tempo Titans Praha | 4:6 | |
24.4.2012 | úterý | Kotlářka | 108 | 17:00 | SK Kotlářka | Tempo Titans Praha | 11:6 | |
28.4.2012 | sobota | Liberec | 4201 | 11:00 | Patriots Liberec | Praotci Roudnice | 15:6 | |
19.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 7001 | 11:00 | Sparks Mladé Buky | Eagles Praha | 9:8 | |
19.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 7005 | 12:00 | Patriots Liberec | SK Kotlářka | 2:10 | |
19.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 7002 | 13:00 | Eagles Praha | Sokol Hluboká n./V. | 10:7 | |
19.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 7006 | 13:00 | Praotci Roudnice | Tempo Titans Praha | 7:0 | |
19.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 7003 | 15:00 | Sparks Mladé Buky | Praotci Roudnice | 18:2 | |
19.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 7007 | 15:00 | SK Kotlářka | Praotci Roudnice | 8:19 | |
19.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 7013 | 16:00 | Sokol Hluboká n./V. | Patriots Liberec | 7:12 | |
19.5.2012 | sobota | Mladé Buky | 7008 | 17:00 | Tempo Titans Praha | Patriots Liberec | 0:7 | |
20.5.2012 | neděle | Mladé Buky | 7009 | 9:00 | Sparks Mladé Buky | SK Kotlářka | 16:7 | |
20.5.2012 | neděle | Mladé Buky | 7016 | 9:00 | Patriots Liberec | Eagles Praha | 3:26 | |
20.5.2012 | neděle | Mladé Buky | 7010 | 11:00 | Tempo Titans Praha | Sparks Mladé Buky | 0:7 | |
20.5.2012 | neděle | Mladé Buky | 7014 | 11:00 | Eagles Praha | Praotci Roudnice | 22:1 | |
20.5.2012 | neděle | Mladé Buky | 7015 | 12:45 | Praotci Roudnice | Sokol Hluboká n./V. | 14:15 | |
20.5.2012 | neděle | Mladé Buky | 7037 | 13:00 | Patriots Liberec | Sparks Mladé Buky | 13:19 | |
22.5.2012 | úterý | Kotlářka | 113 | 17:00 | SK Kotlářka | Eagles Praha | 13:0 | |
27.5.2012 | neděle | Roudnice | 4209 | 10:30 | Patriots Liberec | Praotci Roudnice | 14:3 | |
29.5.2012 | úterý | Tempo | 117 | 17:00 | Tempo Titans Praha | Eagles Praha | 1:8 | |
5.6.2012 | úterý | Tempo | 122 | 17:00 | Tempo Titans Praha | SK Kotlářka | 0:6 | |
31.8.2012 | pátek | Hluboká | 7035 | 13:00 | Sokol Hluboká n./V. | SK Kotlářka | 0:0 | X |
31.8.2012 | pátek | Hluboká | 7036 | 15:00 | SK Kotlářka | Sokol Hluboká n./V. | 0:0 | X |
4.9.2012 | úterý | Krč - B | 127 | 17:00 | Eagles Praha | SK Kotlářka | 9:5 | |
16.9.2012 | neděle | Liberec | 7038 | 11:00 | Sparks Mladé Buky | Patriots Liberec | 3:6 | |
6.10.2012 | sobota | Kotlářka | 7042 | 8:50 | Praotci Roudnice | SK Kotlářka | 8:19 | |
6.10.2012 | sobota | Kotlářka | 7044 | 10:30 | Patriots Liberec | Tempo Titans Praha | 9:14 | |
6.10.2012 | sobota | Kotlářka | 7055 | 12:10 | Praotci Roudnice | Eagles Praha | 5:21 | |
6.10.2012 | sobota | Kotlářka | 7046 | 13:50 | SK Kotlářka | Patriots Liberec | 14:10 | |
6.10.2012 | sobota | Kotlářka | 7040 | 15:30 | Tempo Titans Praha | Praotci Roudnice | 14:4 | |
6.10.2012 | sobota | Kotlářka | 7053 | 17:10 | Eagles Praha | Patriots Liberec | 14:3 | |
7.10.2012 | neděle | Tempo | 7048 | 9:00 | Sparks Mladé Buky | Tempo Titans Praha | 0:7 | |
7.10.2012 | neděle | Tempo | 7049 | 9:00 | Patriots Liberec | Sokol Hluboká n./V. | 7:0 | |
7.10.2012 | neděle | Tempo | 7050 | 11:00 | SK Kotlářka | Sparks Mladé Buky | 7:0 | |
7.10.2012 | neděle | Tempo | 7051 | 11:00 | Sokol Hluboká n./V. | Praotci Roudnice | 0:7 | |
7.10.2012 | neděle | Tempo | 7045 | 14:00 | Eagles Praha | Sparks Mladé Buky | 7:0 | |
7.10.2012 | neděle | Tempo | 7047 | 16:00 | Sparks Mladé Buky | Sokol Hluboká n./V. | 0:0 | X |
Halový basebalový turnaj TU
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo Titans Praha | 5 | 3 | 2 | 0 | 49:34 | 600 |
2 | Sparks Mladé Buky | 5 | 4 | 1 | 0 | 66:32 | 800 |
3 | Rytíři Trutnov | 5 | 2 | 3 | 0 | 44:49 | 400 |
4 | ZŠ Piráti Žacléř | 5 | 1 | 4 | 0 | 26:70 | 200 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 1 | 8:30 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 11:6 | |
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 2 | 9:30 | Tempo Titans Praha | ZŠ Piráti Žacléř | 9:2 | |
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 3 | 10:30 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 19:5 | |
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 4 | 11:30 | Rytíři Trutnov | Tempo Titans Praha | 7:5 | |
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 5 | 12:30 | Tempo Titans Praha | Sparks Mladé Buky | 7:11 | |
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 6 | 13:30 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 17:16 | |
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 7 | 14:30 | Sparks Mladé Buky | ZŠ Piráti Žacléř | 13:1 | |
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 8 | 15:30 | Tempo Titans Praha | Rytíři Trutnov | 15:2 | |
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 9 | 16:30 | ZŠ Piráti Žacléř | Rytíři Trutnov | 1:13 | |
28.1.2012 | sobota | SVČ TU - hala | 10 | 17:30 | Tempo Titans Praha | Sparks Mladé Buky | 13:12 |
Halový Trutnov 2012 - coach-ball U12
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 1 000 |
2 | Sparks Mladé Buky | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:5 | 667 |
3 | Trutnov HSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:9 | 667 |
4 | Meteors Žamberk | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:22 | 333 |
5 | ZŠ Piráti Žacléř | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:17 | 333 |
6 | Orlice Choceň | 3 | 0 | 3 | 0 | 10:21 | 0 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 1 | 8:00 | Trutnov HSM | Rytíři Trutnov | 1:3 | |
18.11.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 2 | 9:00 | Sparks Mladé Buky | Orlice Choceň | 9:0 | |
18.11.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 3 | 10:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Trutnov HSM | 6:10 | |
18.11.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 4 | 11:00 | Orlice Choceň | Meteors Žamberk | 8:9 | |
18.11.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 5 | 12:00 | Rytíři Trutnov | ZŠ Piráti Žacléř | 5:3 | |
18.11.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 6 | 13:00 | Meteors Žamberk | Sparks Mladé Buky | 3:8 | |
18.11.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 7 | 14:00 | ZŠ Piráti Žacléř | Orlice Choceň | 3:2 | |
18.11.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 8 | 15:00 | Trutnov HSM | Meteors Žamberk | 6:0 | |
18.11.2012 | neděle | SVČ TU - hala | 9 | 16:00 | Sparks Mladé Buky | Rytíři Trutnov | 0:2 |
Halový turnaj Dvůr Králové nad Labem
G | W | L | S | skóre | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trutnov HSM | 6 | 6 | 0 | 0 | 210:101 | 1 000 |
2 | Sparks Mladé Buky - SMBSH | 6 | 5 | 1 | 0 | 205:125 | 833 |
3 | ZS No 2 Brzeg | 6 | 4 | 2 | 0 | 187:131 | 667 |
4 | Sparks Mladé Buky - SMB12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 186:169 | 333 |
5 | ZS No 1 Brzeg | 6 | 2 | 3 | 0 | 118:170 | 333 |
6 | SC Dvůr Králové | 6 | 1 | 5 | 0 | 132:163 | 167 |
7 | Wroclaw | 6 | 0 | 6 | 0 | 83:262 | 0 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, P - body |
Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | skr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 1 | 8:30 | ZS No 2 Brzeg | SC Dvůr Králové | 31:14 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 2 | 9:15 | Wroclaw | ZS No 1 Brzeg | 9:36 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 3 | 10:00 | Sparks Mladé Buky - SMB12 | Trutnov HSM | 24:35 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 4 | 10:45 | SC Dvůr Králové | Sparks Mladé Buky - SMBSH | 23:28 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 5 | 11:30 | Trutnov HSM | Wroclaw | 48:12 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 6 | 12:15 | Sparks Mladé Buky - SMB12 | Sparks Mladé Buky - SMBSH | 26:37 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 7 | 13:00 | ZS No 1 Brzeg | SC Dvůr Králové | 22:19 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 8 | 13:45 | ZS No 2 Brzeg | Sparks Mladé Buky - SMB12 | 28:26 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 9 | 14:30 | Sparks Mladé Buky - SMBSH | Trutnov HSM | 22:33 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 10 | 15:15 | SC Dvůr Králové | Wroclaw | 36:16 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 11 | 16:00 | Sparks Mladé Buky - SMB12 | ZS No 1 Brzeg | 27:27 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 12 | 16:45 | Trutnov HSM | ZS No 2 Brzeg | 27:24 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 13 | 17:30 | Sparks Mladé Buky - SMBSH | Wroclaw | 48:8 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 14 | 18:15 | SC Dvůr Králové | Sparks Mladé Buky - SMB12 | 24:36 | |
24.11.2012 | sobota | DK - hala | 15 | 19:00 | ZS No 1 Brzeg | ZS No 2 Brzeg | 16:36 | |
25.11.2012 | neděle | DK - hala | 16 | 8:00 | Wroclaw | Sparks Mladé Buky - SMB12 | 18:47 | |
25.11.2012 | neděle | DK - hala | 17 | 8:45 | ZS No 1 Brzeg | Trutnov HSM | 3:37 | |
25.11.2012 | neděle | DK - hala | 18 | 9:30 | ZS No 2 Brzeg | Sparks Mladé Buky - SMBSH | 21:28 | |
25.11.2012 | neděle | DK - hala | 19 | 10:15 | Trutnov HSM | SC Dvůr Králové | 30:16 | |
25.11.2012 | neděle | DK - hala | 20 | 11:00 | Wroclaw | ZS No 2 Brzeg | 20:47 | |
25.11.2012 | neděle | DK - hala | 21 | 11:45 | Sparks Mladé Buky - SMBSH | ZS No 1 Brzeg | 42:14 |
Číst dále...